VLTOIndustrie & matériaux
| Indicateur | déc. 2024* | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025 | déc. 2025* | avr. 2026 | juil. 2026 | oct. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,34Md | $1,33Md | $1,37Md | $1,40Md | $1,40Md | $1,42Md | $1,47Md | $1,51Md | ▲ +7,5% |
| Résultat brut | $801,00M | $805,00M | $822,00M | $844,00M | $828,00M | $854,00M | $902,00M | $908,00M | ▲ +7,6% |
| Résultat opérationnel | $308,00M | $322,00M | $313,00M | $326,00M | $316,00M | $338,00M | $315,00M | $298,00M | ▼ -8,6% |
| Résultat net | $227,00M | $225,00M | $222,00M | $239,00M | $254,00M | $254,00M | $241,00M | $253,00M | ▲ +5,9% |
| R&D | $69,00M | $64,00M | $67,00M | $67,00M | $68,00M | $68,00M | $73,00M | $69,00M | ▲ +3,0% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,90 $ | 0,89 $ | 0,95 $ | — | 1,02 $ | 0,98 $ | 1,03 $ | ▲ +8,4% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 59,6 % | 60,4 % | 60,0 % | 60,1 % | 59,3 % | 60,1 % | 61,2 % | 60,2 % | ▲ +0,1 pt |
| Opérationnelle | 22,9 % | 24,2 % | 22,8 % | 23,2 % | 22,6 % | 23,8 % | 21,4 % | 19,7 % | ▼ -3,5 pt |
| Nette | 16,9 % | 16,9 % | 16,2 % | 17,0 % | 18,2 % | 17,9 % | 16,4 % | 16,8 % | ▼ -0,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $6,41Md | $6,64Md | $7,17Md | $7,43Md | $7,69Md | $7,65Md | $8,56Md | $8,22Md | ▲ +10,7% |
| Passifs | $4,36Md | $4,34Md | $4,51Md | $4,58Md | $4,59Md | $4,65Md | $5,46Md | $4,99Md | ▲ +9,0% |
| Capitaux propres | $2,04Md | $2,31Md | $2,66Md | $2,85Md | $3,11Md | $3,01Md | $3,10Md | $3,23Md | ▲ +13,5% |
| Trésorerie | $1,10Md | $1,24Md | $1,56Md | $1,77Md | $2,03Md | $1,43Md | $2,12Md | $1,78Md | ▲ +0,6% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 247,55M | 247,86M | 248,16M | 248,30M | 247,84M | 245,60M | 243,79M | 243,14M | ▼ -2,1% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.