VEEVLogiciel & ITveeva.com
| Indicateur | oct. 2024 | janv. 2025* | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025 | janv. 2026* | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $699,21M | $720,89M | $759,04M | $789,08M | $811,24M | $835,95M | $882,95M | $927,96M | ▲ +17,6% |
| Résultat brut | $524,82M | $539,89M | $585,22M | $593,83M | $611,77M | $622,47M | $662,02M | $695,95M | ▲ +17,2% |
| Résultat opérationnel | $181,35M | $188,42M | $233,73M | $195,91M | $240,85M | $245,88M | $273,11M | $275,02M | ▲ +40,4% |
| Résultat net | $185,81M | $195,63M | $228,19M | $200,31M | $236,20M | $244,20M | $260,94M | $273,43M | ▲ +36,5% |
| R&D | $172,41M | $181,53M | $184,03M | $192,68M | $191,88M | $198,79M | $208,32M | $222,92M | ▲ +15,7% |
| Bénéfice par action (dilué) | 1,13 $ | — | 1,37 $ | 1,19 $ | 1,40 $ | — | 1,57 $ | 1,66 $ | ▲ +39,5% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 75,1 % | 74,9 % | 77,1 % | 75,3 % | 75,4 % | 74,5 % | 75,0 % | 75,0 % | ▼ -0,3 pt |
| Opérationnelle | 25,9 % | 26,1 % | 30,8 % | 24,8 % | 29,7 % | 29,4 % | 30,9 % | 29,6 % | ▲ +4,8 pt |
| Nette | 26,6 % | 27,1 % | 30,1 % | 25,4 % | 29,1 % | 29,2 % | 29,6 % | 29,5 % | ▲ +4,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $6,45Md | $7,34Md | $7,77Md | $8,00Md | $8,10Md | $8,98Md | $9,13Md | $9,06Md | ▲ +13,3% |
| Passifs | $951,45M | $1,51Md | $1,55Md | $1,36Md | $1,06Md | $1,76Md | $1,83Md | $1,63Md | ▲ +19,7% |
| Capitaux propres | $5,50Md | $5,83Md | $6,21Md | $6,64Md | $7,04Md | $7,21Md | $7,30Md | $7,43Md | ▲ +11,9% |
| Trésorerie | $1,04Md | $1,12Md | $1,96Md | $1,93Md | $1,66Md | $1,42Md | $1,90Md | $1,81Md | ▼ -6,1% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 162,35M | 162,70M | 163,41M | 163,91M | 164,38M | 163,33M | 162,44M | 161,91M | ▼ -1,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.