SYKSantéstryker.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $6,44Md | $5,87Md | $6,02Md | $6,06Md | $7,17Md | $6,02Md | $6,59Md | $6,52Md | ▲ +7,6% |
| Résultat brut | $4,17Md | $3,74Md | $3,84Md | $3,85Md | $4,63Md | $3,81Md | $4,50Md | $4,25Md | ▲ +10,3% |
| Résultat opérationnel | $581,00M | $837,00M | $1,11Md | $1,14Md | $1,80Md | $936,00M | $1,66Md | $1,03Md | ▼ -8,9% |
| Résultat net | $546,00M | $654,00M | $884,00M | $859,00M | $849,00M | $745,00M | $1,28Md | $753,00M | ▼ -12,3% |
| R&D | $358,00M | $405,00M | $407,00M | $410,00M | $401,00M | $413,00M | $434,00M | $433,00M | ▲ +5,6% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 1,69 $ | 2,29 $ | 2,22 $ | — | 1,93 $ | 3,30 $ | 1,96 $ | ▼ -11,7% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 64,9 % | 63,8 % | 63,8 % | 63,6 % | 64,5 % | 63,3 % | 68,3 % | 65,2 % | ▲ +1,6 pt |
| Opérationnelle | 9,0 % | 14,3 % | 18,5 % | 18,7 % | 25,2 % | 15,5 % | 25,2 % | 15,9 % | ▼ -2,9 pt |
| Nette | 8,5 % | 11,1 % | 14,7 % | 14,2 % | 11,8 % | 12,4 % | 19,4 % | 11,5 % | ▼ -2,6 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $42,97Md | $46,01Md | $46,33Md | $47,06Md | $47,84Md | $46,29Md | $47,93Md | $47,25Md | ▲ +0,4% |
| Passifs | $22,34Md | $25,08Md | $25,14Md | $25,27Md | $25,42Md | $23,31Md | $23,94Md | $23,79Md | ▼ -5,9% |
| Capitaux propres | $20,63Md | $20,93Md | $21,19Md | $21,79Md | $22,42Md | $22,98Md | $23,99Md | $23,46Md | ▲ +7,7% |
| Trésorerie | $3,65Md | $2,32Md | $2,38Md | $3,26Md | $4,01Md | $2,88Md | $3,39Md | $3,27Md | ▲ +0,5% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 381,58M | 382,16M | 382,31M | 382,42M | 382,69M | 383,36M | 383,57M | 380,69M | ▼ -0,5% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.