STXMatériel techseagate.com
| Indicateur | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025* | oct. 2025 | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026* | oct. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,33Md | $2,16Md | $2,44Md | $2,63Md | $2,83Md | $3,11Md | $3,63Md | $4,23Md | ▲ +61,0% |
| Résultat brut | $812,00M | $760,00M | $914,00M | $1,04Md | $1,18Md | $1,45Md | $1,90Md | $2,43Md | ▲ +134,0% |
| Résultat opérationnel | $488,00M | $431,00M | $568,00M | $694,00M | $843,00M | $998,00M | $1,56Md | $2,06Md | ▲ +197,4% |
| Résultat net | $336,00M | $340,00M | $488,00M | $549,00M | $593,00M | $748,00M | $1,29Md | $1,76Md | ▲ +220,8% |
| R&D | $184,00M | $180,00M | $179,00M | $186,00M | $187,00M | $194,00M | $188,00M | $200,00M | ▲ +7,5% |
| Bénéfice par action (dilué) | 1,55 $ | 1,57 $ | — | 2,43 $ | 2,60 $ | 3,27 $ | — | 7,59 $ | ▲ +212,3% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 34,9 % | 35,2 % | 37,4 % | 39,4 % | 41,6 % | 46,5 % | 52,3 % | 57,3 % | ▲ +17,9 pt |
| Opérationnelle | 21,0 % | 20,0 % | 23,2 % | 26,4 % | 29,8 % | 32,1 % | 43,0 % | 48,8 % | ▲ +22,4 pt |
| Nette | 14,5 % | 15,7 % | 20,0 % | 20,9 % | 21,0 % | 24,0 % | 35,7 % | 41,6 % | ▲ +20,7 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $7,96Md | $7,56Md | $8,02Md | $8,44Md | $8,71Md | $8,89Md | $9,97Md | $10,33Md | ▲ +22,3% |
| Passifs | $9,04Md | $8,39Md | $8,48Md | $8,51Md | $8,25Md | $7,80Md | $7,80Md | $6,87Md | ▼ -19,2% |
| Capitaux propres | −$1,08Md | −$829,00M | −$453,00M | −$63,00M | $459,00M | $1,09Md | $2,17Md | $3,45Md | ▲ +5581,0% |
| Trésorerie | $1,24Md | $814,00M | $891,00M | $1,11Md | $1,05Md | $1,15Md | $1,70Md | $1,26Md | ▲ +13,1% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 211,71M | 212,22M | — | 213,56M | 218,07M | 224,23M | 226,64M | 229,56M | ▲ +7,5% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.