SNPSLogiciel & ITsynopsys.com
| Indicateur | oct. 2024* | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025* | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,50Md | $1,46Md | $1,60Md | $1,74Md | $2,25Md | $2,41Md | $2,28Md | $2,48Md | ▲ +42,4% |
| Résultat brut | $1,17Md | $1,19Md | $1,29Md | $1,36Md | $1,60Md | $1,77Md | $1,65Md | $1,80Md | ▲ +32,2% |
| Résultat opérationnel | $303,81M | $251,84M | $376,43M | $165,27M | $121,39M | $203,05M | $120,43M | $357,49M | ▲ +116,3% |
| Résultat net | $1,11Md | $295,68M | $345,33M | $242,51M | $448,70M | $64,96M | $17,11M | $545,80M | ▲ +125,1% |
| R&D | $528,30M | $553,22M | $553,98M | $625,30M | $746,84M | $714,99M | $700,12M | $719,74M | ▲ +15,1% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 1,89 $ | 2,21 $ | 1,50 $ | — | 0,34 $ | 0,09 $ | 2,84 $ | ▲ +89,3% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 78,3 % | 81,4 % | 80,2 % | 78,1 % | 71,0 % | 73,5 % | 72,3 % | 72,6 % | ▼ -5,6 pt |
| Opérationnelle | 20,3 % | 17,3 % | 23,5 % | 9,5 % | 5,4 % | 8,4 % | 5,3 % | 14,4 % | ▲ +4,9 pt |
| Nette | 74,4 % | 20,3 % | 21,5 % | 13,9 % | 19,9 % | 2,7 % | 0,8 % | 22,0 % | ▲ +8,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $13,07Md | $13,04Md | $23,76Md | $48,23Md | $48,22Md | $47,24Md | $46,89Md | $47,73Md | ▼ -1,0% |
| Passifs | $4,05Md | $3,74Md | $13,84Md | $20,62Md | $19,90Md | $16,69Md | $16,41Md | $16,57Md | ▼ -19,6% |
| Capitaux propres | $8,99Md | $9,30Md | $9,92Md | $27,61Md | $28,33Md | $30,55Md | $30,48Md | $31,15Md | ▲ +12,8% |
| Trésorerie | $3,90Md | $3,65Md | $14,12Md | $2,53Md | $2,89Md | $2,13Md | $2,41Md | $3,61Md | ▲ +42,7% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 154,58M | 154,62M | 155,16M | 185,75M | 191,32M | 191,56M | 191,48M | 191,64M | ▲ +3,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.