SNDKMatériel tech
| Indicateur | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025* | oct. 2025 | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026* | oct. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,88Md | $1,70Md | $1,90Md | $2,31Md | $3,02Md | $5,95Md | $8,96Md | $11,03Md | ▲ +377,9% |
| Résultat brut | $606,00M | $382,00M | $498,00M | $687,00M | $1,54Md | $4,66Md | $7,58Md | $9,38Md | ▲ +1265,1% |
| Résultat opérationnel | $195,00M | −$1,88Md | $18,00M | $176,00M | $1,06Md | $4,11Md | $7,04Md | $8,78Md | ▲ +4888,6% |
| Résultat net | $104,00M | −$1,93Md | −$23,00M | $112,00M | $803,00M | $3,62Md | $6,90Md | $8,10Md | ▲ +7133,0% |
| R&D | $279,00M | $285,00M | $285,00M | $316,00M | $327,00M | $337,00M | $348,00M | $384,00M | ▲ +21,5% |
| Bénéfice par action (dilué) | 0,72 $ | -13,33 $ | — | 0,75 $ | 5,15 $ | 23,03 $ | — | 52,60 $ | ▲ +6913,3% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 32,3 % | 22,5 % | 26,2 % | 29,8 % | 50,9 % | 78,4 % | 84,6 % | 85,0 % | ▲ +55,2 pt |
| Opérationnelle | 10,4 % | -111,0 % | 0,9 % | 7,6 % | 35,2 % | 69,1 % | 78,5 % | 79,6 % | ▲ +72,0 pt |
| Nette | 5,5 % | -114,0 % | -1,2 % | 4,9 % | 26,5 % | 60,8 % | 77,0 % | 73,4 % | ▲ +68,6 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $14,23Md | $12,96Md | $12,98Md | $12,75Md | $13,00Md | $17,07Md | $22,51Md | $25,79Md | ▲ +102,3% |
| Passifs | $2,23Md | $3,80Md | $3,77Md | $3,37Md | $2,79Md | $3,30Md | $6,77Md | $7,66Md | ▲ +127,4% |
| Capitaux propres | $12,00Md | $9,16Md | $9,22Md | $9,38Md | $10,21Md | $13,78Md | $15,74Md | $18,13Md | ▲ +93,3% |
| Trésorerie | $804,00M | $1,51Md | $1,48Md | $1,44Md | $1,54Md | $3,73Md | $4,76Md | $5,14Md | ▲ +256,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 144,86M | 145,30M | 145,81M | 146,55M | 147,57M | 148,09M | 146,42M | 142,29M | ▼ -2,9% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.