SBACImmobiliersbasite.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $693,70M | $664,25M | $698,98M | $732,33M | $719,58M | $703,44M | $715,27M | $713,92M | ▼ -2,5% |
| Résultat brut | $541,57M | $510,58M | $526,88M | $542,54M | $544,16M | $532,10M | $539,27M | $542,40M | ▼ -0,0% |
| Résultat opérationnel | $382,34M | $334,91M | $334,78M | $374,17M | $298,93M | $342,85M | $351,86M | $367,74M | ▼ -1,7% |
| Résultat net | $173,63M | $220,73M | $225,79M | $236,82M | $370,29M | $184,83M | $198,78M | $231,31M | ▼ -2,3% |
| R&Djamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 2,04 $ | 2,09 $ | 2,20 $ | — | 1,74 $ | 1,87 $ | 2,19 $ | ▼ -0,5% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 78,1 % | 76,9 % | 75,4 % | 74,1 % | 75,6 % | 75,6 % | 75,4 % | 76,0 % | ▲ +1,9 pt |
| Opérationnelle | 55,1 % | 50,4 % | 47,9 % | 51,1 % | 41,5 % | 48,7 % | 49,2 % | 51,5 % | ▲ +0,4 pt |
| Nette | 25,0 % | 33,2 % | 32,3 % | 32,3 % | 51,5 % | 26,3 % | 27,8 % | 32,4 % | ▲ +0,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $11,42Md | $10,44Md | $10,77Md | $11,26Md | $11,58Md | $11,72Md | $11,74Md | $11,62Md | ▲ +3,2% |
| Passifs | $16,53Md | $15,41Md | $15,71Md | $16,19Md | $16,43Md | $16,47Md | $16,37Md | $16,45Md | ▲ +1,6% |
| Capitaux propres | −$5,11Md | −$4,97Md | −$4,94Md | −$4,93Md | −$4,85Md | −$4,75Md | −$4,63Md | −$4,83Md | ▲ +2,0% |
| Trésorerie | $189,84M | $636,45M | $275,27M | $430,31M | $264,57M | $269,06M | $327,05M | $417,53M | ▼ -3,0% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 107,62M | 107,45M | 107,38M | 106,55M | 105,79M | 106,06M | 106,09M | 104,43M | ▼ -2,0% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.