ROKIndustrie & matériauxrockwellautomation.com
| Indicateur | sept. 2024* | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025* | déc. 2025 | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,04Md | $1,88Md | $2,00Md | $2,14Md | $2,32Md | $2,10Md | $2,24Md | $2,31Md | ▲ +7,9% |
| Résultat brut | $770,60M | $878,00M | $972,00M | $1,05Md | $1,61Md | $1,02Md | $1,13Md | $1,14Md | ▲ +9,4% |
| Résultat opérationnel | — | $321,00M | $408,00M | $454,00M | $520,00M | $435,00M | $530,00M | $550,00M | ▲ +21,1% |
| Résultat net | $239,10M | $184,00M | $252,00M | $295,00M | $138,00M | $305,00M | $350,00M | $408,00M | ▲ +38,3% |
| R&D | — | $156,00M | $162,00M | $170,00M | $191,00M | $172,00M | $180,00M | $173,00M | ▲ +1,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 1,61 $ | 2,22 $ | 2,60 $ | — | 2,69 $ | 3,10 $ | 3,65 $ | ▲ +40,4% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 37,9 % | 46,7 % | 48,6 % | 48,8 % | 69,4 % | 48,3 % | 50,2 % | 49,5 % | ▲ +0,7 pt |
| Opérationnelle | — | 17,1 % | 20,4 % | 21,2 % | 22,5 % | 20,7 % | 23,7 % | 23,8 % | ▲ +2,6 pt |
| Nette | 11,7 % | 9,8 % | 12,6 % | 13,8 % | 6,0 % | 14,5 % | 15,6 % | 17,6 % | ▲ +3,9 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $11,23Md | $10,94Md | $10,99Md | $11,19Md | $11,22Md | $11,23Md | $11,26Md | $11,09Md | ▼ -0,9% |
| Passifs | $7,56Md | $7,39Md | $7,39Md | $7,57Md | $7,51Md | $7,43Md | $7,68Md | $7,59Md | ▲ +0,4% |
| Capitaux propres | $3,67Md | $3,56Md | $3,60Md | $3,63Md | $3,71Md | $3,80Md | $3,58Md | $3,50Md | ▼ -3,6% |
| Trésorerie | $471,00M | $471,00M | $450,00M | $495,00M | $468,00M | $444,00M | $423,00M | $479,00M | ▼ -3,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 112,90M | 113,07M | 112,72M | 112,43M | 112,27M | 112,36M | 111,27M | 111,05M | ▼ -1,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.