RIVNIndustrie & matériaux
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,73Md | $1,24Md | $1,30Md | $1,56Md | $1,29Md | $1,38Md | $1,66Md | $2,15Md | ▲ +38,3% |
| Résultat brut | $170,00M | $206,00M | −$206,00M | $24,00M | $120,00M | $119,00M | $179,00M | $176,00M | ▲ +633,3% |
| Résultat opérationnel | −$661,00M | −$655,00M | −$1,11Md | −$983,00M | −$833,00M | −$881,00M | −$836,00M | −$881,00M | ▲ +10,4% |
| Résultat net | −$744,00M | −$545,00M | −$1,12Md | −$1,17Md | −$811,00M | −$416,00M | −$833,00M | −$913,00M | ▲ +22,2% |
| R&D | $374,00M | $381,00M | $410,00M | $453,00M | $424,00M | $458,00M | $466,00M | $485,00M | ▲ +7,1% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | -0,48 $ | -0,97 $ | -0,96 $ | — | -0,33 $ | -0,63 $ | -0,63 $ | ▲ +34,4% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 9,8 % | 16,6 % | -15,8 % | 1,5 % | 9,3 % | 8,6 % | 10,8 % | 8,2 % | ▲ +6,6 pt |
| Opérationnelle | -38,1 % | -52,8 % | -85,5 % | -63,1 % | -64,8 % | -63,8 % | -50,4 % | -40,9 % | ▲ +22,2 pt |
| Nette | -42,9 % | -44,0 % | -85,7 % | -75,3 % | -63,1 % | -30,1 % | -50,2 % | -42,4 % | ▲ +32,9 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $15,41Md | $15,51Md | $15,60Md | $15,22Md | $14,86Md | $14,23Md | $15,14Md | $15,73Md | ▲ +3,4% |
| Passifs | $8,85Md | $9,28Md | $9,52Md | $10,13Md | $10,27Md | $9,80Md | $10,01Md | $10,01Md | ▼ -1,2% |
| Capitaux propres | $6,56Md | $6,23Md | $6,08Md | $5,08Md | $4,59Md | $4,43Md | $5,13Md | $5,72Md | ▲ +12,5% |
| Trésorerie | $5,29Md | $4,69Md | $4,81Md | $4,44Md | $3,58Md | $2,85Md | $3,59Md | $3,51Md | ▼ -21,0% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulationjamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.