RCLTransport & logistiqueroyalcaribbeangroup.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $3,76Md | $4,00Md | $4,54Md | $5,14Md | $4,26Md | $4,45Md | $4,83Md | $5,59Md | ▲ +8,8% |
| Résultat brut | $1,71Md | $1,92Md | $2,25Md | $2,66Md | $2,02Md | $2,21Md | $2,29Md | $2,88Md | ▲ +8,3% |
| Résultat opérationnel | $623,00M | $945,00M | $1,33Md | $1,70Md | $934,00M | $1,16Md | $1,31Md | $1,87Md | ▲ +9,9% |
| Résultat net | $552,00M | $730,00M | $1,21Md | $1,57Md | $753,00M | $941,00M | $1,13Md | $1,73Md | ▲ +9,7% |
| R&Djamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 2,70 $ | 4,41 $ | 5,74 $ | — | 3,48 $ | 4,20 $ | 6,45 $ | ▲ +12,4% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 45,4 % | 48,0 % | 49,7 % | 51,8 % | 47,4 % | 49,5 % | 47,3 % | 51,5 % | ▼ -0,2 pt |
| Opérationnelle | 16,6 % | 23,6 % | 29,3 % | 33,1 % | 21,9 % | 26,1 % | 27,0 % | 33,5 % | ▲ +0,3 pt |
| Nette | 14,7 % | 18,3 % | 26,7 % | 30,6 % | 17,7 % | 21,1 % | 23,3 % | 30,9 % | ▲ +0,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $37,07Md | $37,45Md | $38,54Md | $40,11Md | $41,62Md | $41,99Md | $44,64Md | $44,81Md | ▲ +11,7% |
| Passifs | $29,34Md | $29,31Md | $29,18Md | $29,82Md | $31,37Md | $31,96Md | $34,18Md | $32,90Md | ▲ +10,3% |
| Capitaux propres | $7,74Md | $8,14Md | $9,36Md | $10,29Md | $10,24Md | $10,03Md | $10,46Md | $11,91Md | ▲ +15,8% |
| Trésorerie | $388,00M | $386,00M | $735,00M | $432,00M | $825,00M | $512,00M | $875,00M | $851,00M | ▲ +97,0% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 269,13M | 271,56M | 271,63M | 272,71M | 270,53M | 268,19M | 267,45M | 267,47M | ▼ -1,9% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.