PTCLogiciel & ITptc.com
| Indicateur | sept. 2024* | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025* | déc. 2025 | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $626,55M | $565,13M | $636,37M | $643,94M | $893,79M | $685,83M | $774,30M | $600,05M | ▼ -6,8% |
| Résultat brut | $513,72M | $453,33M | $530,10M | $533,91M | $776,90M | $568,08M | $660,68M | $490,46M | ▼ -8,1% |
| Résultat opérationnel | $193,97M | $115,52M | $223,46M | $209,83M | $433,57M | $221,13M | $295,80M | $166,51M | ▼ -20,6% |
| Résultat net | $126,52M | $82,23M | $162,64M | $141,33M | $347,79M | $166,52M | $590,72M | $118,78M | ▼ -16,0% |
| R&D | $110,01M | $115,52M | $111,02M | $116,65M | $114,51M | $119,98M | $124,13M | $115,71M | ▼ -0,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,68 $ | 1,35 $ | 1,17 $ | — | 1,39 $ | 4,98 $ | 1,03 $ | ▼ -12,0% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 82,0 % | 80,2 % | 83,3 % | 82,9 % | 86,9 % | 82,8 % | 85,3 % | 81,7 % | ▼ -1,2 pt |
| Opérationnelle | 31,0 % | 20,4 % | 35,1 % | 32,6 % | 48,5 % | 32,2 % | 38,2 % | 27,7 % | ▼ -4,8 pt |
| Nette | 20,2 % | 14,6 % | 25,6 % | 21,9 % | 38,9 % | 24,3 % | 76,3 % | 19,8 % | ▼ -2,2 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $6,38Md | $6,08Md | $6,16Md | $6,23Md | $6,62Md | $6,43Md | $6,54Md | $6,51Md | ▲ +4,6% |
| Passifs | $3,17Md | $2,85Md | $2,78Md | $2,72Md | $2,79Md | $2,58Md | $2,68Md | $3,04Md | ▲ +12,1% |
| Capitaux propres | $3,21Md | $3,23Md | $3,39Md | $3,51Md | $3,83Md | $3,84Md | $3,86Md | $3,47Md | ▼ -1,2% |
| Trésorerie | $265,81M | $196,34M | $235,17M | $199,32M | $184,41M | $209,74M | $439,11M | $351,45M | ▲ +76,3% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 120,13M | 120,32M | 119,95M | 119,79M | — | 119,00M | 115,51M | 108,51M | ▼ -9,4% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.