PNRIndustrie & matériauxpentair.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $972,90M | $1,01Md | $1,12Md | $1,02Md | $1,02Md | $1,04Md | $932,60M | $976,40M | ▼ -4,5% |
| Résultat brut | $377,60M | $403,30M | $456,60M | $418,60M | $411,80M | $433,40M | $395,00M | $395,20M | ▼ -5,6% |
| Résultat opérationnel | $195,10M | $203,10M | $217,70M | $231,70M | $205,00M | $210,00M | $166,50M | $195,90M | ▼ -15,5% |
| Résultat net | $166,40M | $154,90M | $148,50M | $184,30M | $166,10M | $172,40M | $128,60M | $145,10M | ▼ -21,3% |
| R&D | $21,80M | $23,60M | $25,10M | $24,70M | $22,50M | $24,50M | $23,70M | $23,40M | ▼ -5,3% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,93 $ | 0,90 $ | 1,12 $ | — | 1,05 $ | 0,80 $ | 0,91 $ | ▼ -18,8% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 38,8 % | 39,9 % | 40,7 % | 41,0 % | 40,4 % | 41,8 % | 42,4 % | 40,5 % | ▼ -0,5 pt |
| Opérationnelle | 20,1 % | 20,1 % | 19,4 % | 22,7 % | 20,1 % | 20,3 % | 17,9 % | 20,1 % | ▼ -2,6 pt |
| Nette | 17,1 % | 15,3 % | 13,2 % | 18,0 % | 16,3 % | 16,6 % | 13,8 % | 14,9 % | ▼ -3,2 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $6,45Md | $6,75Md | $6,48Md | $6,76Md | $6,87Md | $7,07Md | $6,71Md | $6,67Md | ▼ -1,4% |
| Passifs | $2,88Md | $3,11Md | $2,81Md | $2,98Md | $3,00Md | $3,26Md | $2,96Md | $2,81Md | ▼ -5,8% |
| Capitaux propres | $3,56Md | $3,63Md | $3,67Md | $3,78Md | $3,87Md | $3,81Md | $3,75Md | $3,86Md | ▲ +2,0% |
| Trésorerie | $118,70M | $140,60M | $143,00M | $128,40M | $101,60M | $67,70M | $91,80M | $74,00M | ▼ -42,4% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 164,82M | 164,53M | 163,93M | 163,64M | 163,24M | 161,61M | 159,64M | 159,65M | ▼ -2,4% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.