PANWMatériel techpaloaltonetworks.com
| Indicateur | oct. 2024 | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025* | oct. 2025 | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026* | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,14Md | $2,26Md | $2,29Md | $2,54Md | $2,47Md | $2,59Md | $3,00Md | $3,41Md | ▲ +34,4% |
| Résultat brut | $1,58Md | $1,66Md | $1,67Md | $1,86Md | $1,84Md | $1,91Md | $2,03Md | $2,30Md | ▲ +24,1% |
| Résultat opérationnel | $286,00M | $241,00M | $219,00M | $497,20M | $309,00M | $397,00M | −$183,00M | $172,00M | ▼ -65,4% |
| Résultat net | $351,00M | $267,00M | $262,00M | $253,80M | $334,00M | $432,00M | −$177,00M | −$282,00M | ▼ -211,1% |
| R&D | $481,00M | $505,00M | $494,00M | $503,50M | $528,00M | $511,00M | $734,00M | $779,00M | ▲ +54,7% |
| Bénéfice par action (dilué) | 0,49 $ | 0,38 $ | 0,37 $ | — | 0,47 $ | 0,61 $ | -0,22 $ | — | — |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 74,1 % | 73,5 % | 73,0 % | 73,2 % | 74,2 % | 73,6 % | 67,6 % | 67,6 % | ▼ -5,7 pt |
| Opérationnelle | 13,4 % | 10,7 % | 9,6 % | 19,6 % | 12,5 % | 15,3 % | -6,1 % | 5,0 % | ▼ -14,6 pt |
| Nette | 16,4 % | 11,8 % | 11,4 % | 10,0 % | 13,5 % | 16,7 % | -5,9 % | -8,3 % | ▼ -18,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $20,37Md | $20,95Md | $22,00Md | $23,58Md | $23,54Md | $24,98Md | $46,27Md | $48,46Md | ▲ +105,5% |
| Passifs | $14,46Md | $14,58Md | $14,77Md | $15,75Md | $14,87Md | $15,59Md | $18,60Md | $20,97Md | ▲ +33,1% |
| Capitaux propres | $5,91Md | $6,38Md | $7,23Md | $7,82Md | $8,66Md | $9,39Md | $27,67Md | $27,49Md | ▲ +251,4% |
| Trésorerie | $2,28Md | $2,23Md | $2,38Md | $2,27Md | $3,07Md | $4,16Md | $2,36Md | $2,51Md | ▲ +10,8% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 328,10M | 662,10M | 666,80M | 668,90M | 697,00M | 816,00M | 815,00M | 818,00M | ▲ +22,3% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.