NOWLogiciel & ITservicenow.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,96Md | $3,09Md | $3,21Md | $3,41Md | $3,57Md | $3,77Md | $3,99Md | $4,11Md | ▲ +20,5% |
| Résultat brut | $2,33Md | $2,44Md | $2,49Md | $2,63Md | $2,73Md | $2,83Md | $2,82Md | $2,90Md | ▲ +10,0% |
| Résultat opérationnel | $374,00M | $451,00M | $358,00M | $572,00M | $443,00M | $503,00M | $162,00M | $385,00M | ▼ -32,7% |
| Résultat net | $384,00M | $460,00M | $385,00M | $502,00M | $401,00M | $469,00M | $298,00M | $277,00M | ▼ -44,8% |
| R&D | $668,00M | $703,00M | $734,00M | $750,00M | $773,00M | $823,00M | $915,00M | $956,00M | ▲ +27,5% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,44 $ | 0,37 $ | 0,48 $ | — | 0,45 $ | 0,29 $ | 0,27 $ | ▼ -43,7% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 78,7 % | 78,9 % | 77,5 % | 77,3 % | 76,6 % | 75,1 % | 70,7 % | 70,5 % | ▼ -6,8 pt |
| Opérationnelle | 12,6 % | 14,6 % | 11,1 % | 16,8 % | 12,4 % | 13,3 % | 4,1 % | 9,4 % | ▼ -7,4 pt |
| Nette | 13,0 % | 14,9 % | 12,0 % | 14,7 % | 11,2 % | 12,4 % | 7,5 % | 6,7 % | ▼ -8,0 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $20,38Md | $20,97Md | $22,05Md | $21,79Md | $26,04Md | $24,38Md | $31,67Md | $31,83Md | ▲ +46,1% |
| Passifs | $10,77Md | $10,83Md | $11,12Md | $10,49Md | $13,07Md | $12,65Md | $19,15Md | $18,73Md | ▲ +78,6% |
| Capitaux propres | $9,61Md | $10,14Md | $10,93Md | $11,30Md | $12,96Md | $11,73Md | $12,52Md | $13,10Md | ▲ +15,9% |
| Trésorerie | $2,30Md | $3,37Md | $3,12Md | $2,73Md | $3,73Md | $2,70Md | $2,50Md | $2,39Md | ▼ -12,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 206,00M | 207,00M | 208,00M | 208,00M | 1,05Md | 1,03Md | 1,03Md | 1,04Md | ▲ +399,0% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.