MUSemi-conducteursmicron.cn
| Indicateur | nov. 2024 | févr. 2025 | mai 2025 | août 2025* | nov. 2025 | févr. 2026 | mai 2026 | sept. 2026* | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $8,71Md | $8,05Md | $9,30Md | $11,31Md | $13,64Md | $23,86Md | $41,46Md | $54,23Md | ▲ +379,3% |
| Résultat brut | $3,35Md | $2,96Md | $3,51Md | $5,05Md | $7,65Md | $17,75Md | $35,06Md | $47,05Md | ▲ +830,9% |
| Résultat opérationnel | $2,17Md | $1,77Md | $2,17Md | $3,65Md | $6,14Md | $16,14Md | $33,32Md | $43,75Md | ▲ +1097,3% |
| Résultat net | $1,87Md | $1,58Md | $1,89Md | $3,20Md | $5,24Md | $13,79Md | $28,24Md | $37,70Md | ▲ +1077,8% |
| R&D | $888,00M | $898,00M | $965,00M | $1,05Md | $1,17Md | $1,25Md | $1,32Md | $1,91Md | ▲ +82,7% |
| Bénéfice par action (dilué) | 1,67 $ | 1,41 $ | 1,68 $ | — | 4,60 $ | 12,07 $ | 24,67 $ | — | — |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 38,4 % | 36,8 % | 37,7 % | 44,7 % | 56,0 % | 74,4 % | 84,6 % | 86,8 % | ▲ +42,1 pt |
| Opérationnelle | 25,0 % | 22,0 % | 23,3 % | 32,3 % | 45,0 % | 67,6 % | 80,4 % | 80,7 % | ▲ +48,4 pt |
| Nette | 21,5 % | 19,7 % | 20,3 % | 28,3 % | 38,4 % | 57,8 % | 68,1 % | 69,5 % | ▲ +41,2 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $71,46Md | $73,05Md | $78,40Md | $82,80Md | $85,97Md | $101,51Md | $134,11Md | $195,89Md | ▲ +136,6% |
| Passifs | $24,66Md | $24,42Md | $27,65Md | $28,63Md | $27,16Md | $29,05Md | $33,39Md | $57,51Md | ▲ +100,9% |
| Capitaux propres | $46,80Md | $48,63Md | $50,75Md | $54,16Md | $58,81Md | $72,46Md | $100,72Md | $138,38Md | ▲ +155,5% |
| Trésorerie | $6,69Md | $7,55Md | $10,16Md | $9,64Md | $9,73Md | $13,91Md | $25,00Md | $38,36Md | ▲ +297,9% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 1,11Md | 1,12Md | 1,12Md | 1,12Md | 1,13Md | 1,13Md | 1,13Md | 1,13Md | ▲ +0,8% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.