MSIMatériel techmotorola.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | avr. 2026 | juil. 2026 | oct. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $3,01Md | $2,53Md | $2,77Md | $3,01Md | $3,38Md | $2,71Md | $3,13Md | $3,38Md | ▲ +12,2% |
| Résultat brut | $1,55Md | $1,30Md | $1,41Md | $1,55Md | $1,77Md | $1,36Md | $1,68Md | $1,77Md | ▲ +13,8% |
| Résultat opérationnel | $814,00M | $582,00M | $692,00M | $770,00M | $944,00M | $525,00M | $809,00M | $777,00M | ▲ +0,9% |
| Résultat net | $611,00M | $430,00M | $513,00M | $562,00M | $649,00M | $366,00M | $557,00M | $512,00M | ▼ -8,9% |
| R&D | $245,00M | $233,00M | $231,00M | $237,00M | $269,00M | $252,00M | $260,00M | $276,00M | ▲ +16,5% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 2,53 $ | 3,04 $ | 3,33 $ | — | 2,18 $ | 3,33 $ | 3,06 $ | ▼ -8,1% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 51,4 % | 51,4 % | 51,1 % | 51,6 % | 52,3 % | 50,2 % | 53,6 % | 52,4 % | ▲ +0,7 pt |
| Opérationnelle | 27,0 % | 23,0 % | 25,0 % | 25,6 % | 27,9 % | 19,3 % | 25,8 % | 23,0 % | ▼ -2,6 pt |
| Nette | 20,3 % | 17,0 % | 18,6 % | 18,7 % | 19,2 % | 13,5 % | 17,8 % | 15,2 % | ▼ -3,5 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $14,60Md | $14,43Md | $16,41Md | $18,80Md | $19,39Md | $19,08Md | $19,24Md | $21,14Md | ▲ +12,5% |
| Passifs | $12,88Md | $12,77Md | $14,43Md | $16,45Md | $16,96Md | $16,52Md | $16,55Md | $18,05Md | ▲ +9,7% |
| Capitaux propres | $1,72Md | $1,66Md | $1,98Md | $2,34Md | $2,43Md | $2,56Md | $2,69Md | $3,09Md | ▲ +31,7% |
| Trésorerie | $2,10Md | $1,56Md | $3,21Md | $894,00M | $1,17Md | $886,00M | $710,00M | $774,00M | ▼ -13,4% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 166,94M | 166,92M | 166,60M | 166,55M | 165,66M | 166,00M | 165,49M | 165,33M | ▼ -0,7% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.