MRVLSemi-conducteurs
| Indicateur | nov. 2024 | févr. 2025* | mai 2025 | août 2025 | nov. 2025 | janv. 2026* | mai 2026 | août 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,52Md | $1,82Md | $1,90Md | $2,01Md | $2,07Md | $2,22Md | $2,42Md | $2,74Md | ▲ +36,5% |
| Résultat brut | $349,40M | $917,40M | $952,40M | $1,01Md | $1,07Md | $1,15Md | $1,26Md | $1,46Md | ▲ +44,0% |
| Résultat opérationnel | −$702,80M | $235,20M | $270,60M | $290,10M | $357,80M | $404,40M | $339,40M | $459,70M | ▲ +58,5% |
| Résultat net | −$676,30M | $200,20M | $177,90M | $194,80M | $1,90Md | $396,10M | $34,50M | $308,00M | ▲ +58,1% |
| R&D | $488,60M | $499,00M | $507,70M | $519,00M | $512,50M | $536,00M | $652,30M | $741,10M | ▲ +42,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | -0,78 $ | — | 0,20 $ | 0,22 $ | 2,20 $ | — | 0,04 $ | 0,33 $ | ▲ +50,0% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 23,0 % | 50,5 % | 50,3 % | 50,4 % | 51,6 % | 51,7 % | 52,1 % | 53,1 % | ▲ +2,8 pt |
| Opérationnelle | -46,4 % | 12,9 % | 14,3 % | 14,5 % | 17,2 % | 18,2 % | 14,0 % | 16,8 % | ▲ +2,3 pt |
| Nette | -44,6 % | 11,0 % | 9,4 % | 9,7 % | 91,7 % | 17,9 % | 1,4 % | 11,2 % | ▲ +1,5 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $19,72Md | $20,20Md | $20,02Md | $20,59Md | $21,58Md | $22,29Md | $26,94Md | $27,55Md | ▲ +33,8% |
| Passifs | $6,34Md | $6,78Md | $6,71Md | $7,16Md | $7,52Md | $7,98Md | $8,73Md | $9,02Md | ▲ +25,9% |
| Capitaux propres | $13,37Md | $13,43Md | $13,31Md | $13,42Md | $14,06Md | $14,31Md | $18,22Md | $18,53Md | ▲ +38,1% |
| Trésorerie | $868,10M | $948,30M | $885,90M | $1,22Md | $2,71Md | $2,64Md | $3,84Md | $3,93Md | ▲ +221,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 865,30M | 866,10M | 862,20M | 862,10M | 848,10M | 874,30M | 874,80M | 876,90M | ▲ +1,7% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.