MOSIndustrie & matériauxmosaicco.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,82Md | $2,62Md | $3,01Md | $3,45Md | $2,97Md | $3,00Md | $2,82Md | $3,10Md | ▼ -10,2% |
| Résultat brut | $301,90M | $488,40M | $518,60M | $552,30M | $342,60M | $235,60M | $214,70M | $84,10M | ▼ -84,8% |
| Résultat opérationnel | $99,90M | $338,50M | $244,40M | $339,80M | −$101,20M | −$372,90M | −$35,50M | −$96,60M | ▼ -128,4% |
| Résultat net | $169,00M | $238,10M | $410,70M | $411,40M | −$519,50M | −$257,60M | −$272,80M | −$72,10M | ▼ -117,5% |
| R&Djamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,75 $ | 1,29 $ | 1,29 $ | — | -0,81 $ | -0,86 $ | -0,23 $ | ▼ -117,8% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 10,7 % | 18,6 % | 17,3 % | 16,0 % | 11,5 % | 7,9 % | 7,6 % | 2,7 % | ▼ -13,3 pt |
| Opérationnelle | 3,5 % | 12,9 % | 8,1 % | 9,8 % | -3,4 % | -12,4 % | -1,3 % | -3,1 % | ▼ -13,0 pt |
| Nette | 6,0 % | 9,1 % | 13,7 % | 11,9 % | -17,5 % | -8,6 % | -9,7 % | -2,3 % | ▼ -14,2 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $22,92Md | $23,17Md | $24,30Md | $24,67Md | $24,48Md | $24,57Md | $24,64Md | $24,14Md | ▼ -2,2% |
| Passifs | $11,31Md | $11,25Md | $11,72Md | $11,73Md | $12,25Md | $12,61Md | $13,01Md | $12,66Md | ▲ +7,9% |
| Capitaux propres | $11,61Md | $11,92Md | $12,58Md | $12,94Md | $12,23Md | $11,96Md | $11,63Md | $11,48Md | ▼ -11,3% |
| Trésorerie | $272,80M | $259,20M | $286,20M | $153,30M | $276,60M | $281,80M | $294,00M | $272,60M | ▲ +77,8% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 316,94M | 317,23M | 317,38M | 317,41M | 317,51M | 317,85M | 317,90M | 317,90M | ▲ +0,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.