MCHPSemi-conducteursmicrochip.com
| Indicateur | déc. 2024 | mars 2025* | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025 | mars 2026* | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,03Md | $970,50M | $1,08Md | $1,14Md | $1,19Md | $1,31Md | $1,48Md | $1,62Md | ▲ +42,2% |
| Résultat brut | $561,40M | $501,10M | $576,70M | $637,90M | $706,90M | $799,60M | $938,90M | $1,07Md | ▲ +67,4% |
| Résultat opérationnel | $30,90M | −$100,30M | $32,10M | $88,90M | $151,70M | $217,40M | $336,80M | $464,50M | ▲ +422,5% |
| Résultat net | −$53,60M | −$154,60M | −$18,60M | $41,70M | $62,70M | $144,20M | $229,80M | $401,40M | ▲ +862,6% |
| R&D | $246,20M | $255,20M | $255,50M | $262,30M | $274,30M | $293,80M | $308,90M | $318,50M | ▲ +21,4% |
| Bénéfice par action (dilué) | -0,10 $ | — | -0,09 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | — | 0,37 $ | 0,68 $ | ▲ +2166,7% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 54,7 % | 51,6 % | 53,6 % | 55,9 % | 59,6 % | 61,0 % | 63,2 % | 65,9 % | ▲ +9,9 pt |
| Opérationnelle | 3,0 % | -10,3 % | 3,0 % | 7,8 % | 12,8 % | 16,6 % | 22,7 % | 28,6 % | ▲ +20,9 pt |
| Nette | -5,2 % | -15,9 % | -1,7 % | 3,7 % | 5,3 % | 11,0 % | 15,5 % | 24,8 % | ▲ +21,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $15,63Md | $15,37Md | $14,98Md | $14,47Md | $14,33Md | $14,37Md | $14,41Md | $14,66Md | ▲ +1,3% |
| Passifs | $9,60Md | $8,30Md | $8,12Md | $7,77Md | $7,77Md | $7,94Md | $7,96Md | $8,02Md | ▲ +3,2% |
| Capitaux propres | $6,03Md | $7,08Md | $6,86Md | $6,70Md | $6,56Md | $6,43Md | $6,45Md | $6,64Md | ▼ -0,8% |
| Trésorerie | $586,00M | $771,70M | $566,50M | $236,80M | $250,70M | $240,30M | $272,30M | $457,00M | ▲ +93,0% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 537,82M | 539,40M | 539,68M | 540,45M | 541,14M | 542,08M | 543,01M | 544,22M | ▲ +0,7% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.