KEYSIndustrie & matériauxkeysight.com
| Indicateur | oct. 2024* | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025* | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,29Md | $1,30Md | $1,31Md | $1,35Md | $1,42Md | $1,60Md | $1,72Md | $1,85Md | ▲ +36,5% |
| Résultat brut | $802,00M | $820,00M | $814,00M | $834,00M | $869,00M | $995,00M | $1,18Md | $1,22Md | ▲ +45,8% |
| Résultat opérationnel | $230,00M | $218,00M | $207,00M | $234,00M | $217,00M | $248,00M | $407,00M | $461,00M | ▲ +97,0% |
| Résultat net | −$73,00M | $169,00M | $257,00M | $191,00M | $233,00M | $281,00M | $349,00M | $397,00M | ▲ +107,9% |
| R&D | $233,00M | $249,00M | $250,00M | $250,00M | $258,00M | $303,00M | $320,00M | $312,00M | ▲ +24,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,97 $ | 1,49 $ | 1,10 $ | — | 1,63 $ | 2,02 $ | 2,30 $ | ▲ +109,1% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 62,3 % | 63,2 % | 62,3 % | 61,7 % | 61,2 % | 62,2 % | 68,6 % | 65,9 % | ▲ +4,2 pt |
| Opérationnelle | 17,9 % | 16,8 % | 15,8 % | 17,3 % | 15,3 % | 15,5 % | 23,7 % | 25,0 % | ▲ +7,7 pt |
| Nette | -5,7 % | 13,0 % | 19,7 % | 14,1 % | 16,4 % | 17,6 % | 20,3 % | 21,5 % | ▲ +7,4 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $9,27Md | $9,39Md | $10,54Md | $10,65Md | $11,30Md | $11,48Md | $11,74Md | $11,92Md | ▲ +11,9% |
| Passifs | $4,16Md | $4,20Md | $5,06Md | $4,98Md | $5,42Md | $5,28Md | $5,41Md | $5,35Md | ▲ +7,4% |
| Capitaux propres | $5,11Md | $5,19Md | $5,48Md | $5,67Md | $5,88Md | $6,21Md | $6,33Md | $6,57Md | ▲ +15,9% |
| Trésorerie | $1,80Md | $2,06Md | $3,12Md | $2,64Md | $1,87Md | $2,18Md | $2,41Md | $2,60Md | ▼ -1,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 173,17M | 172,81M | 172,11M | 171,86M | 171,82M | 171,50M | 170,90M | 170,24M | ▼ -0,9% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.