INCYSantéincyte.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,18Md | $1,05Md | $1,22Md | $1,37Md | $1,51Md | $1,27Md | $1,67Md | $1,56Md | ▲ +14,0% |
| Résultat brut | $1,09Md | $979,71M | $1,14Md | $1,27Md | $1,39Md | $1,17Md | $1,57Md | $1,45Md | ▲ +14,3% |
| Résultat opérationnel | $301,51M | $205,17M | $530,31M | $443,52M | $335,86M | $301,12M | $697,90M | −$708,36M | ▼ -259,7% |
| Résultat net | $201,21M | $158,20M | $405,00M | $424,17M | $299,28M | $303,33M | $585,61M | −$784,80M | ▼ -285,0% |
| R&D | $466,03M | $437,28M | $494,92M | $506,58M | $611,37M | $515,90M | $516,95M | $1,79Md | ▲ +253,7% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,80 $ | 2,04 $ | 2,11 $ | — | 1,47 $ | 2,81 $ | -3,86 $ | ▼ -282,9% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 92,5 % | 93,0 % | 93,5 % | 92,8 % | 92,0 % | 91,8 % | 93,7 % | 93,0 % | ▲ +0,3 pt |
| Opérationnelle | 25,6 % | 19,5 % | 43,6 % | 32,5 % | 22,3 % | 23,7 % | 41,7 % | -45,5 % | ▼ -78,0 pt |
| Nette | 17,1 % | 15,0 % | 33,3 % | 31,1 % | 19,9 % | 23,8 % | 35,0 % | -50,4 % | ▼ -81,5 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $5,44Md | $5,75Md | $5,82Md | $6,33Md | $6,96Md | $7,34Md | $7,87Md | $7,29Md | ▲ +15,1% |
| Passifs | $2,00Md | $2,08Md | $1,65Md | $1,68Md | $1,79Md | $1,72Md | $1,53Md | $1,64Md | ▼ -2,1% |
| Capitaux propres | $3,45Md | $3,67Md | $4,17Md | $4,65Md | $5,17Md | $5,62Md | $6,34Md | $5,64Md | ▲ +21,3% |
| Trésorerie | $1,69Md | $1,94Md | $1,95Md | $2,46Md | $3,10Md | $3,46Md | $3,98Md | $3,28Md | ▲ +33,4% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 193,52M | 193,57M | 195,28M | 196,32M | 199,01M | 199,78M | 202,70M | 203,83M | ▲ +3,8% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.