HPQMatériel techhp.com
| Indicateur | oct. 2024* | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025* | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $14,05Md | $13,50Md | $13,22Md | $13,93Md | $14,64Md | $14,44Md | $14,41Md | $15,68Md | ▲ +12,5% |
| Résultat brut | $3,00Md | $2,84Md | $2,74Md | $2,85Md | $2,96Md | $2,83Md | $3,02Md | $2,94Md | ▲ +3,3% |
| Résultat opérationnel | $991,00M | $845,00M | $654,00M | $716,00M | $959,00M | $759,00M | $612,00M | $892,00M | ▲ +24,6% |
| Résultat net | $906,00M | $565,00M | $406,00M | $763,00M | $795,00M | $545,00M | $450,00M | $661,00M | ▼ -13,4% |
| R&D | $392,00M | $397,00M | $401,00M | $406,00M | $398,00M | $392,00M | $432,00M | $389,00M | ▼ -4,2% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,59 $ | 0,42 $ | 0,80 $ | — | 0,58 $ | 0,49 $ | 0,71 $ | ▼ -11,3% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 21,4 % | 21,0 % | 20,7 % | 20,5 % | 20,2 % | 19,6 % | 20,9 % | 18,8 % | ▼ -1,7 pt |
| Opérationnelle | 7,1 % | 6,3 % | 4,9 % | 5,1 % | 6,6 % | 5,3 % | 4,2 % | 5,7 % | ▲ +0,6 pt |
| Nette | 6,4 % | 4,2 % | 3,1 % | 5,5 % | 5,4 % | 3,8 % | 3,1 % | 4,2 % | ▼ -1,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $39,91Md | $38,93Md | $38,80Md | $39,85Md | $41,77Md | $41,53Md | $42,94Md | $45,70Md | ▲ +14,7% |
| Passifs | $41,23Md | $40,00Md | $40,08Md | $40,76Md | $42,12Md | $42,30Md | $43,08Md | $45,79Md | ▲ +12,4% |
| Capitaux propres | −$1,32Md | −$1,07Md | −$1,28Md | −$901,00M | −$346,00M | −$766,00M | −$144,00M | −$92,00M | ▲ +89,8% |
| Trésorerie | $3,24Md | $2,88Md | $2,70Md | $2,87Md | $3,69Md | $3,15Md | $3,70Md | $4,17Md | ▲ +45,2% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 937,80M | 942,70M | 939,27M | 934,70M | 917,98M | 914,55M | 914,52M | 901,79M | ▼ -3,5% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.