FTVIndustrie & matériauxfortive.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | avr. 2026 | juil. 2026 | oct. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,62Md | $993,10M | $1,02Md | $1,03Md | $139,00M | $1,07Md | $1,10Md | $1,11Md | ▲ +7,8% |
| Résultat brut | $977,20M | $637,50M | $645,50M | $649,20M | — | $675,50M | $695,30M | $710,60M | ▲ +9,5% |
| Résultat opérationnel | $307,10M | $165,30M | $169,80M | $159,60M | $104,80M | $191,70M | $209,90M | $235,90M | ▲ +47,8% |
| Résultat net | $208,80M | $171,90M | $166,60M | $55,00M | $185,70M | $136,40M | $157,30M | $172,50M | ▲ +213,6% |
| R&D | $107,10M | $64,00M | $67,20M | $62,00M | −$17,10M | $66,50M | $67,50M | $68,20M | ▲ +10,0% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,50 $ | 0,49 $ | 0,16 $ | — | 0,44 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | ▲ +256,2% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 60,3 % | 64,2 % | 63,5 % | 63,2 % | — | 63,2 % | 63,4 % | 64,2 % | ▲ +1,0 pt |
| Opérationnelle | 19,0 % | 16,6 % | 16,7 % | 15,5 % | 75,4 % | 17,9 % | 19,1 % | 21,3 % | ▲ +5,8 pt |
| Nette | 12,9 % | 17,3 % | 16,4 % | 5,4 % | 133,6 % | 12,8 % | 14,3 % | 15,6 % | ▲ +10,2 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $17,02Md | $17,14Md | $18,24Md | $11,89Md | $11,74Md | $11,58Md | $11,62Md | $11,50Md | ▼ -3,2% |
| Passifs | $6,82Md | $6,89Md | $7,86Md | $5,38Md | $5,28Md | $5,49Md | $5,55Md | $5,55Md | ▲ +3,2% |
| Capitaux propres | $10,20Md | $10,24Md | $10,39Md | $6,51Md | $6,46Md | $6,09Md | $6,07Md | $5,96Md | ▼ -8,5% |
| Trésorerie | $813,30M | $892,10M | $1,83Md | $430,80M | $375,50M | $356,10M | $374,20M | $377,30M | ▼ -12,4% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 340,29M | 339,88M | 338,34M | 317,61M | 307,86M | 304,86M | 302,02M | 297,64M | ▼ -6,3% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.