FTNTMatériel techfortinet.com
| Indicateur | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,66Md | $1,54Md | $1,63Md | $1,72Md | $1,91Md | $1,85Md | $2,05Md | $2,08Md | ▲ +20,5% |
| Résultat brut | $1,35Md | $1,25Md | $1,32Md | $1,39Md | $1,52Md | $1,49Md | $1,64Md | $1,64Md | ▲ +17,8% |
| Résultat opérationnel | $574,10M | $453,80M | $458,00M | $547,30M | $625,60M | $580,00M | $689,30M | $704,30M | ▲ +28,7% |
| Résultat net | $526,20M | $433,40M | $440,10M | $473,90M | $506,00M | $534,50M | $606,30M | $635,50M | ▲ +34,1% |
| R&D | $191,10M | $198,60M | $209,50M | $202,40M | $205,00M | $214,00M | $225,00M | $213,40M | ▲ +5,4% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,56 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | — | 0,72 $ | 0,82 $ | 0,86 $ | ▲ +38,7% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 81,1 % | 81,0 % | 80,7 % | 80,8 % | 79,6 % | 80,3 % | 80,2 % | 79,0 % | ▼ -1,8 pt |
| Opérationnelle | 34,6 % | 29,5 % | 28,1 % | 31,7 % | 32,8 % | 31,4 % | 33,7 % | 33,9 % | ▲ +2,2 pt |
| Nette | 31,7 % | 28,1 % | 27,0 % | 27,5 % | 26,6 % | 28,9 % | 29,6 % | 30,6 % | ▲ +3,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $9,76Md | $10,41Md | $10,64Md | $9,36Md | $10,39Md | $9,88Md | $10,86Md | $11,94Md | ▲ +27,6% |
| Passifs | $8,27Md | $8,44Md | $8,58Md | $8,63Md | $9,15Md | $8,89Md | $9,31Md | $9,70Md | ▲ +12,4% |
| Capitaux propres | $1,49Md | $1,96Md | $2,06Md | $735,10M | $1,24Md | $989,70M | $1,55Md | $2,25Md | ▲ +205,6% |
| Trésorerie | $2,88Md | $3,60Md | $3,37Md | $2,00Md | $2,50Md | $2,22Md | $2,93Md | $3,75Md | ▲ +87,9% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 768,97M | 765,42M | 766,27M | 743,65M | 739,92M | 732,65M | 733,71M | 734,71M | ▼ -1,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.