FICOLogiciel & IT
| Indicateur | sept. 2024* | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025* | déc. 2025 | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $453,81M | $439,97M | $498,74M | $536,41M | $515,75M | $511,96M | $691,68M | $674,19M | ▲ +25,7% |
| Résultat brut | $364,24M | $352,62M | $411,11M | $448,84M | $424,57M | $424,70M | $600,48M | $587,17M | ▲ +30,8% |
| Résultat opérationnel | $197,18M | $179,53M | $245,65M | $262,52M | $237,16M | $234,05M | $402,46M | $362,63M | ▲ +38,1% |
| Résultat net | $135,69M | $152,53M | $162,62M | $181,79M | $155,01M | $158,37M | $264,46M | $237,17M | ▲ +30,5% |
| R&D | $44,21M | $45,15M | $45,04M | $47,21M | $50,95M | $49,91M | $53,92M | $53,71M | ▲ +13,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 6,14 $ | 6,59 $ | 7,40 $ | — | 6,61 $ | 11,14 $ | 10,45 $ | ▲ +41,2% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 80,3 % | 80,1 % | 82,4 % | 83,7 % | 82,3 % | 83,0 % | 86,8 % | 87,1 % | ▲ +3,4 pt |
| Opérationnelle | 43,4 % | 40,8 % | 49,3 % | 48,9 % | 46,0 % | 45,7 % | 58,2 % | 53,8 % | ▲ +4,8 pt |
| Nette | 29,9 % | 34,7 % | 32,6 % | 33,9 % | 30,1 % | 30,9 % | 38,2 % | 35,2 % | ▲ +1,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $1,72Md | $1,71Md | $1,84Md | $1,86Md | $1,87Md | $1,85Md | $2,05Md | $2,04Md | ▲ +9,4% |
| Passifs | $2,68Md | $2,84Md | $2,96Md | $3,26Md | $3,61Md | $3,66Md | $4,15Md | $6,13Md | ▲ +88,2% |
| Capitaux propres | −$962,68M | −$1,14Md | −$1,12Md | −$1,40Md | −$1,75Md | −$1,81Md | −$2,10Md | −$4,10Md | ▼ -193,2% |
| Trésorerie | $150,67M | $184,25M | $146,64M | $189,05M | $134,14M | $162,03M | $219,42M | $248,44M | ▲ +31,4% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 24,35M | 24,42M | 24,34M | 24,00M | 23,71M | 23,72M | 23,19M | 21,60M | ▼ -10,0% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.