FFIVMatériel techf5.com
| Indicateur | sept. 2024* | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025* | déc. 2025 | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $746,67M | $766,49M | $731,12M | $780,37M | $810,09M | $822,47M | $811,70M | $865,08M | ▲ +10,9% |
| Résultat brut | $602,95M | $625,98M | $590,16M | $631,74M | $666,21M | $670,68M | $660,80M | $711,51M | ▲ +12,6% |
| Résultat opérationnel | $191,03M | $205,08M | $158,90M | $196,32M | $205,65M | $214,19M | $179,02M | $213,27M | ▲ +8,6% |
| Résultat net | $165,30M | $166,44M | $145,53M | $189,91M | $190,49M | $180,05M | $147,75M | $208,21M | ▲ +9,6% |
| R&D | $123,95M | $130,52M | $136,56M | $136,34M | $136,39M | $141,16M | $151,04M | $164,66M | ▲ +20,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 2,82 $ | 2,48 $ | 3,25 $ | — | 3,10 $ | 2,58 $ | 3,62 $ | ▲ +11,4% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 80,8 % | 81,7 % | 80,7 % | 81,0 % | 82,2 % | 81,5 % | 81,4 % | 82,2 % | ▲ +1,3 pt |
| Opérationnelle | 25,6 % | 26,8 % | 21,7 % | 25,2 % | 25,4 % | 26,0 % | 22,1 % | 24,7 % | ▼ -0,5 pt |
| Nette | 22,1 % | 21,7 % | 19,9 % | 24,3 % | 23,5 % | 21,9 % | 18,2 % | 24,1 % | ▼ -0,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $5,61Md | $5,90Md | $5,91Md | $6,11Md | $6,32Md | $6,29Md | $6,50Md | $6,83Md | ▲ +11,7% |
| Passifs | $2,48Md | $2,66Md | $2,59Md | $2,64Md | $2,73Md | $2,75Md | $2,85Md | $2,97Md | ▲ +12,5% |
| Capitaux propres | $3,13Md | $3,24Md | $3,31Md | $3,47Md | $3,59Md | $3,54Md | $3,65Md | $3,86Md | ▲ +11,1% |
| Trésorerie | $1,07Md | $1,15Md | $1,26Md | $1,43Md | $1,34Md | $1,20Md | $1,44Md | $1,61Md | ▲ +12,5% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 58,61M | 57,65M | 57,43M | 57,45M | 58,09M | 56,52M | 56,42M | 56,63M | ▼ -1,4% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.