CRMLogiciel & ITsalesforce.com
| Indicateur | oct. 2024 | janv. 2025* | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025 | janv. 2026* | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $9,44Md | $9,99Md | $9,83Md | $10,24Md | $10,26Md | $11,20Md | $11,13Md | $11,35Md | ▲ +10,8% |
| Résultat brut | $7,34Md | $7,78Md | $7,56Md | $7,99Md | $8,00Md | $8,69Md | $8,56Md | $8,70Md | ▲ +8,8% |
| Résultat opérationnel | $1,89Md | $1,82Md | $1,94Md | $2,33Md | $2,19Md | $1,87Md | $2,35Md | $2,33Md | ▼ -0,0% |
| Résultat net | $1,53Md | $1,71Md | $1,54Md | $1,89Md | $2,09Md | $1,94Md | $2,11Md | $3,53Md | ▲ +86,9% |
| R&D | $1,36Md | $1,42Md | $1,46Md | $1,48Md | $1,43Md | $1,62Md | $1,63Md | $1,69Md | ▲ +13,9% |
| Bénéfice par action (dilué) | 1,58 $ | — | 1,59 $ | 1,96 $ | 2,19 $ | — | 2,42 $ | 4,29 $ | ▲ +118,9% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 77,7 % | 77,8 % | 77,0 % | 78,1 % | 78,0 % | 77,6 % | 76,9 % | 76,7 % | ▼ -1,4 pt |
| Opérationnelle | 20,0 % | 18,2 % | 19,8 % | 22,8 % | 21,3 % | 16,7 % | 21,1 % | 20,5 % | ▼ -2,2 pt |
| Nette | 16,2 % | 17,1 % | 15,7 % | 18,4 % | 20,3 % | 17,3 % | 18,9 % | 31,1 % | ▲ +12,6 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $91,39Md | $102,93Md | $98,61Md | $97,57Md | $95,14Md | $112,31Md | $106,68Md | $109,62Md | ▲ +12,3% |
| Passifs | $32,87Md | $41,76Md | $37,94Md | $36,24Md | $35,12Md | $53,16Md | $72,44Md | $71,24Md | ▲ +96,6% |
| Capitaux propres | $58,52Md | $61,17Md | $60,67Md | $61,33Md | $60,02Md | $59,14Md | $34,23Md | $38,38Md | ▼ -37,4% |
| Trésorerie | $8,00Md | $8,85Md | $10,93Md | $10,37Md | $8,98Md | $7,33Md | $8,94Md | $8,31Md | ▼ -19,8% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 957,00M | 923,00M | 956,00M | 952,00M | 937,00M | — | 819,00M | 823,00M | ▼ -13,6% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.