CPRTConso & distributioncopart.com
| Indicateur | oct. 2024 | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025* | oct. 2025 | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026* | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat opérationnel | $406,37M | $426,21M | $451,55M | $412,59M | $430,69M | $388,71M | $464,28M | $368,90M | ▼ -10,6% |
| Résultat net | $362,09M | $387,40M | $406,61M | $396,35M | $403,71M | $350,73M | $402,40M | $327,42M | ▼ -17,4% |
| R&Djamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action (dilué) | 0,37 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | — | 0,41 $ | 0,36 $ | 0,43 $ | — | — |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opérationnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $8,87Md | $9,19Md | $9,67Md | $10,09Md | $10,58Md | $10,59Md | $9,65Md | $10,03Md | ▼ -0,6% |
| Passifs | $949,54M | $863,32M | $869,52M | $883,41M | $961,90M | $787,73M | $857,59M | $913,93M | ▲ +3,5% |
| Capitaux propres | $7,90Md | $8,30Md | $8,78Md | $9,19Md | $9,60Md | $9,79Md | $8,77Md | $9,10Md | ▼ -1,0% |
| Trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 963,53M | 966,09M | 966,94M | 967,73M | 968,02M | 963,31M | 925,81M | 926,33M | ▼ -4,3% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.