BIRDLogiciel & IT
| Indicateur | sept. 2024 | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affairesjamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat brut | $19,07M | $17,48M | $14,40M | $16,15M | $14,24M | $17,76M | $6,21M | — | — |
| Résultat opérationnel | −$21,78M | −$25,77M | −$22,83M | −$5,06M | −$19,89M | −$20,72M | −$22,01M | −$10,70M | ▼ -111,4% |
| Résultat net | −$21,18M | −$25,68M | −$21,88M | −$15,50M | −$20,32M | −$19,58M | −$20,72M | −$16,37M | ▼ -5,6% |
| R&Djamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action (dilué) | -2,68 $ | — | -2,73 $ | -1,92 $ | -2,49 $ | — | -2,37 $ | — | — |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opérationnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $221,91M | $188,88M | $147,26M | $136,82M | $119,91M | $109,42M | $84,73M | $46,12M | ▼ -66,3% |
| Passifs | $94,57M | $87,19M | $64,44M | $65,46M | $67,98M | $73,50M | $68,45M | $23,59M | ▼ -64,0% |
| Capitaux propres | $127,34M | $101,69M | $82,82M | $71,36M | $51,93M | $35,91M | $16,28M | $22,52M | ▼ -68,4% |
| Trésorerie | $78,63M | $66,73M | $39,06M | $33,14M | $23,70M | $26,69M | $14,40M | $37,38M | ▲ +12,8% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulationjamais déposé | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.