AMCRIndustrie & matériauxamcor.com
| Indicateur | déc. 2024 | mars 2025 | juin 2025* | sept. 2025 | déc. 2025 | mars 2026 | juin 2026* | sept. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $3,24Md | $3,33Md | $5,08Md | $5,75Md | $5,45Md | $5,91Md | $6,40Md | $6,13Md | ▲ +6,7% |
| Résultat brut | $626,00M | $654,00M | $895,00M | $1,12Md | $1,04Md | $1,19Md | $1,34Md | $1,16Md | ▲ +3,1% |
| Résultat opérationnel | $297,00M | $313,00M | $87,00M | $461,00M | $331,00M | $461,00M | $646,00M | $454,00M | ▼ -1,5% |
| Résultat net | $163,00M | $196,00M | −$39,00M | $262,00M | $177,00M | $278,00M | $389,00M | $242,00M | ▼ -7,6% |
| R&D | $27,00M | $27,00M | $38,00M | $46,00M | $38,00M | $44,00M | $42,00M | $41,00M | ▼ -10,9% |
| Bénéfice par action (dilué) | 0,56 $ | 0,68 $ | — | 0,57 $ | 0,38 $ | 0,60 $ | — | 0,52 $ | ▼ -8,8% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 19,3 % | 19,6 % | 17,6 % | 19,6 % | 19,1 % | 20,1 % | 20,9 % | 18,9 % | ▼ -0,7 pt |
| Opérationnelle | 9,2 % | 9,4 % | 1,7 % | 8,0 % | 6,1 % | 7,8 % | 10,1 % | 7,4 % | ▼ -0,6 pt |
| Nette | 5,0 % | 5,9 % | -0,8 % | 4,6 % | 3,2 % | 4,7 % | 6,1 % | 3,9 % | ▼ -0,6 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $16,16Md | $18,04Md | $37,07Md | $37,15Md | $37,05Md | $37,58Md | $37,09Md | $36,85Md | ▼ -0,8% |
| Passifs | $12,37Md | $14,18Md | $25,33Md | $25,42Md | $25,40Md | $25,92Md | $25,29Md | $25,11Md | ▼ -1,2% |
| Capitaux propres | $3,79Md | $3,86Md | $11,74Md | $11,73Md | $11,65Md | $11,66Md | $11,80Md | $11,74Md | ▲ +0,1% |
| Trésorerie | $445,00M | $2,04Md | $827,00M | $825,00M | $1,06Md | $1,59Md | $1,11Md | $832,00M | ▲ +0,8% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 1,45Md | 1,45Md | 2,31Md | 2,31Md | 462,05M | 462,35M | 462,35M | 462,35M | ▼ -80,0% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.