AKAMLogiciel & ITakamai.com
| Indicateur | sept. 2024 | déc. 2024* | mars 2025 | juin 2025 | sept. 2025 | déc. 2025* | mars 2026 | juin 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat opérationnel | $70,64M | $148,06M | $154,58M | $151,46M | $166,02M | $94,88M | $114,49M | $80,28M | ▼ -47,0% |
| Résultat net | $57,91M | $139,91M | $123,17M | $103,62M | $140,17M | $85,07M | $106,32M | $79,40M | ▼ -23,4% |
| R&D | $120,35M | $120,25M | $123,55M | $125,84M | $124,72M | $139,45M | $141,58M | $148,82M | ▲ +18,3% |
| Bénéfice par action (dilué) | 0,38 $ | — | 0,82 $ | 0,71 $ | 0,97 $ | — | 0,71 $ | 0,52 $ | ▼ -26,8% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Opérationnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $10,19Md | $10,37Md | $9,98Md | $10,54Md | $10,83Md | $11,48Md | $11,65Md | $15,07Md | ▲ +43,1% |
| Passifs | $5,40Md | $5,49Md | $5,40Md | $6,07Md | $6,10Md | $6,50Md | $6,74Md | $10,32Md | ▲ +70,1% |
| Capitaux propres | $4,79Md | $4,88Md | $4,58Md | $4,47Md | $4,73Md | $4,98Md | $4,91Md | $4,75Md | ▲ +6,3% |
| Trésorerie | $569,75M | $517,71M | $1,10Md | $850,30M | $927,93M | $930,23M | $622,38M | $1,48Md | ▲ +74,1% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 150,23M | 150,32M | 146,21M | 143,39M | 143,87M | 144,89M | 145,39M | 143,72M | ▲ +0,2% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.