ADSKLogiciel & IT
| Indicateur | oct. 2024 | janv. 2025* | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025 | janv. 2026* | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,57Md | $1,64Md | $1,63Md | $1,76Md | $1,85Md | $1,96Md | $1,93Md | $2,05Md | ▲ +16,1% |
| Résultat brut | $1,42Md | $1,49Md | $1,47Md | $1,60Md | $1,69Md | $1,79Md | $1,76Md | $1,87Md | ▲ +16,6% |
| Résultat opérationnel | $346,00M | $366,00M | $233,00M | $444,00M | $470,00M | $431,00M | $541,00M | $599,00M | ▲ +34,9% |
| Résultat net | $275,00M | $303,00M | $152,00M | $313,00M | $343,00M | $316,00M | $491,00M | $492,00M | ▲ +57,2% |
| R&D | $378,00M | $393,00M | $394,00M | $413,00M | $416,00M | $420,00M | $421,00M | $464,00M | ▲ +12,3% |
| Bénéfice par action (dilué) | 1,27 $ | — | 0,70 $ | 1,46 $ | 1,60 $ | — | 2,32 $ | 2,33 $ | ▲ +59,6% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 90,6 % | 90,6 % | 90,2 % | 91,0 % | 91,1 % | 91,5 % | 91,0 % | 91,4 % | ▲ +0,4 pt |
| Opérationnelle | 22,0 % | 22,3 % | 14,3 % | 25,2 % | 25,4 % | 22,0 % | 28,0 % | 29,3 % | ▲ +4,1 pt |
| Nette | 17,5 % | 18,5 % | 9,3 % | 17,8 % | 18,5 % | 16,1 % | 25,4 % | 24,0 % | ▲ +6,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $10,13Md | $10,83Md | $10,59Md | $10,86Md | $11,20Md | $12,47Md | $11,93Md | $12,98Md | ▲ +19,6% |
| Passifs | $7,52Md | $8,21Md | $7,97Md | $8,14Md | $8,30Md | $9,42Md | $8,74Md | $9,60Md | ▲ +17,9% |
| Capitaux propres | $2,62Md | $2,62Md | $2,62Md | $2,71Md | $2,89Md | $3,04Md | $3,19Md | $3,38Md | ▲ +24,6% |
| Trésorerie | $1,44Md | $1,60Md | $1,82Md | $2,00Md | $1,99Md | $2,25Md | $2,67Md | $4,10Md | ▲ +104,6% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 215,00M | 213,00M | 214,00M | 213,00M | 212,00M | 211,00M | 211,00M | 209,00M | ▼ -1,9% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.