ADISemi-conducteursanalog.com
| Indicateur | nov. 2024* | févr. 2025 | mai 2025 | août 2025 | nov. 2025* | janv. 2026 | mai 2026 | août 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $2,44Md | $2,42Md | $2,64Md | $2,88Md | $3,08Md | $3,16Md | $3,62Md | $4,02Md | ▲ +39,6% |
| Résultat brut | $1,42Md | $1,43Md | $1,61Md | $1,79Md | $1,94Md | $2,04Md | $2,44Md | $2,71Md | ▲ +51,3% |
| Résultat opérationnel | $569,39M | $491,31M | $677,94M | $818,03M | $945,21M | $997,03M | $1,38Md | $1,61Md | ▲ +97,2% |
| Résultat net | $478,07M | $391,32M | $569,77M | $518,52M | $787,74M | $830,83M | $1,18Md | $1,34Md | ▲ +158,4% |
| R&D | $378,90M | $402,89M | $441,84M | $454,25M | $467,02M | $467,40M | $509,32M | $533,48M | ▲ +17,4% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 0,78 $ | 1,14 $ | 1,04 $ | — | 1,69 $ | 2,40 $ | 2,74 $ | ▲ +163,5% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 58,0 % | 59,0 % | 61,0 % | 62,1 % | 63,1 % | 64,7 % | 67,3 % | 67,3 % | ▲ +5,2 pt |
| Opérationnelle | 23,3 % | 20,3 % | 25,7 % | 28,4 % | 30,7 % | 31,5 % | 38,1 % | 40,1 % | ▲ +11,7 pt |
| Nette | 19,6 % | 16,1 % | 21,6 % | 18,0 % | 25,6 % | 26,3 % | 32,5 % | 33,3 % | ▲ +15,3 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $48,23Md | $47,97Md | $47,34Md | $48,19Md | $47,99Md | $47,99Md | $47,95Md | $48,42Md | ▲ +0,5% |
| Passifs | $13,05Md | $12,90Md | $12,33Md | $14,11Md | $14,18Md | $14,20Md | $14,21Md | $14,87Md | ▲ +5,4% |
| Capitaux propres | $35,18Md | $35,07Md | $35,01Md | $34,09Md | $33,82Md | $33,79Md | $33,74Md | $33,55Md | ▼ -1,6% |
| Trésorerie | $1,99Md | $2,35Md | $2,38Md | $2,32Md | $2,50Md | $2,91Md | $2,44Md | $2,17Md | ▼ -6,7% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 496,30M | 495,98M | 496,25M | 491,96M | 489,65M | 488,20M | 487,09M | 484,57M | ▼ -1,5% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.