ASantéagilent.com
| Indicateur | oct. 2024* | janv. 2025 | avr. 2025 | juil. 2025 | oct. 2025* | janv. 2026 | avr. 2026 | juil. 2026 | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | |||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,70Md | $1,68Md | $1,67Md | $1,74Md | $1,86Md | $1,80Md | $1,83Md | $1,88Md | ▲ +8,1% |
| Résultat brut | $916,00M | $899,00M | $866,00M | $888,00M | $990,00M | $946,00M | $990,00M | $1,04Md | ▲ +17,3% |
| Résultat opérationnel | $408,00M | $376,00M | $300,00M | $360,00M | $443,00M | $353,00M | $399,00M | $444,00M | ▲ +23,3% |
| Résultat net | $351,00M | $318,00M | $215,00M | $336,00M | $434,00M | $305,00M | $339,00M | $362,00M | ▲ +7,7% |
| R&D | $111,00M | $113,00M | $112,00M | $111,00M | $119,00M | $117,00M | $126,00M | $123,00M | ▲ +10,8% |
| Bénéfice par action (dilué) | — | 1,11 $ | 0,75 $ | 1,18 $ | — | 1,07 $ | 1,20 $ | 1,28 $ | ▲ +8,5% |
| Marges (% du CA) | |||||||||
| Brute | 53,9 % | 53,5 % | 51,9 % | 51,1 % | 53,2 % | 52,6 % | 54,0 % | 55,5 % | ▲ +4,4 pt |
| Opérationnelle | 24,0 % | 22,4 % | 18,0 % | 20,7 % | 23,8 % | 19,6 % | 21,7 % | 23,6 % | ▲ +2,9 pt |
| Nette | 20,6 % | 18,9 % | 12,9 % | 19,3 % | 23,3 % | 17,0 % | 18,5 % | 19,3 % | ▼ -0,1 pt |
| Bilan | |||||||||
| Actifs | $11,85Md | $11,91Md | $12,16Md | $12,23Md | $12,73Md | $12,81Md | $13,06Md | $13,97Md | ▲ +14,2% |
| Passifs | $5,95Md | $5,89Md | $6,02Md | $5,86Md | $5,99Md | $5,91Md | $5,94Md | $6,60Md | ▲ +12,8% |
| Capitaux propres | −$305,00M | $6,03Md | −$280,00M | −$283,00M | −$226,00M | −$184,00M | −$202,00M | −$233,00M | ▲ +17,7% |
| Trésorerie | $1,33Md | $1,47Md | $1,49Md | $1,53Md | $1,79Md | $1,76Md | $1,81Md | $1,76Md | ▲ +14,5% |
| Capital | |||||||||
| Actions en circulation | 285,60M | 285,10M | 284,06M | 283,50M | 283,50M | 282,60M | 282,43M | 281,93M | ▼ -0,6% |
| Flottant publichors initiés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Aucun 10-Q n'est déposé pour un quatrième trimestre : ces montants sont l'exercice moins les trois premiers trimestres, tous déposés. Le bénéfice par action reste vide — une dilution ne se soustrait pas.